|  | 1,639 | 107,552 | 2025-10-25 15:23:32 | 
                
                    |  | 31,211 | 1,988,670 | 2025-10-29 18:14:34 | 
                
                    |  | 85,888 | 4,353,165 | 2025-10-29 15:42:53 | 
                
                    |  | 604 | 121,036 | 2025-10-12 19:05:27 | 
                
                    |  | 1,478 | 267,480 | 2025-10-07 15:16:09 | 
                
                    |  | 1,482 | 58,626 | 2025-08-10 22:06:54 | 
                
                    |  | 416 | 29,480 | 2025-07-19 00:45:51 | 
                
                    |  | 1,975 | 129,881 | 2025-05-03 23:45:48 | 
                
                    |  | 174 | 16,885 | 2025-04-08 00:23:22 | 
                
                    |  | 2,012 | 163,327 | 2025-01-29 12:09:49 | 
                
                    |  | 220 | 27,720 | 2024-02-13 22:54:59 | 
                
                    |  | 233 | 39,866 | 2024-01-29 22:47:55 | 
                
                    |  | 491 | 38,636 | 2023-10-09 13:37:09 | 
                
                    |  | 481 | 35,114 | 2022-12-05 16:41:20 | 
                
                    |  | 880 | 65,171 | 2022-07-07 00:18:50 | 
                
                    |  | 170 | 17,145 | 2021-08-04 17:19:24 | 
                
                    |  | 120 | 12,324 | 2021-06-20 10:21:12 | 
                
                    |  | 429 | 30,701 | 2021-03-29 03:39:20 | 
                
                    |  | 53 | 7,579 | 2020-04-16 12:29:54 | 
                
                    |  | - | - | - - - | 
                
                    |  | 3,685 | 134,745 | 2019-11-01 23:54:43 | 
                
                    |  | 352 | 24,102 | 2019-10-22 20:12:43 | 
                
                    |  | 26 | 6,354 | 2019-10-16 12:31:20 | 
                
                    |  | 1,366 | 26,432 | 2019-01-24 09:17:31 | 
                
                    |  | 90 | 11,881 | 2018-12-14 13:39:14 | 
                
                    |  | 832 | 50,289 | 2018-06-02 03:40:48 | 
                
                    |  | 1,599 | 59,611 | 2018-05-28 17:50:45 | 
                
                    |  | 502 | 21,298 | 2017-12-29 19:36:58 | 
                
                    |  | 277 | 36,769 | 2017-09-18 20:20:57 | 
                
                    |  | 47 | 6,288 | 2017-06-27 12:11:10 |